面议 | |
1 | |
不限量 | |
自买家付款之日起3天内发货 | |
铭创 |
Model 型号 | SKLN1.2 方形 | SKLN2.5 八角 | SKLN4 八角 |
Capacity 产量(t/h) | 1-2t/h | 2-4t/h | 4-6t/h |
Power 功率 (kw) | 1.5+0.25+0.25+7.5kw 进料闭风器+两个振动电机+风机 | 2.2+0.25+0.37+11/15kw 进料闭风器+两个振动电机+风机 | 2.2+0.37+0.37+18.5kw 进料闭风器+两个振动电机+风机 |
Cooling capacity冷却容积(m³) | 1.2 | 2.5 | 4 |
Dimension 尺寸(mm) | 1700*1700*3820mm | ||
Weight 重量(吨) | |||
Air Suction 吸风量(m³/h) | 9000 | 13500 | 18000 |
Feeding conveyor进料皮带 | 600*10000mm | ||
Size of cyclone沙克龙尺寸 | Φ1000mm | ||
Dust collecting system集尘系统 | Cyclone, fan 沙克龙;风机 |
铭创(山东)机械有限公司 | |
孙先生 |
|
无 | |
18560176025 | |
无 | |
无 | |
无 | |
生物质颗粒机,粉碎机 | |
http://macreat2.b2b.huangye88.com/m/ |